服务支持
产品中心
联系我们
深圳市东么川伺服控制技术有限公司
电话:15002093712
邮箱:983847136@qq.com
地址:深圳市龙华区民治街道樟坑社区青创城A栋B502
42步进电机详细规格参数|42步进电机介绍
发布时间:2021-04-23 06:36:29
42步进电机介绍规格参数:
项目 | 技术参数 |
步距角 | 1.8° |
步距角精度 | ±5%(整步,空载) |
电阻精度 | ±10%(@20°) |
电感精度 | ±20%( 1KHz) |
温升 | 80℃Max.(额定电流,2相通电) |
环境温度 | -20°~ + 50℃ |
绝缘电阻 | 100MΩMin.500VDC |
耐压 | 500VAC/Min |
径向间隙 | 0.02mmMax.(450g负载) |
轴向间隙 | 0.08 mmMax.(450g负载) |
径向最大负载 | 28N(距法兰面20mm) |
轴向最大负载 | 10N |
42步进电机型号参数:
型号 | 接线方式 |
步距角 (度) |
额定电流 (A) |
相电阻 (Ω) |
相电感 (mH) | 保持转矩(N.M) | 转子惯量(g.c㎡) |
机身长 (mm) |
轴径 (mm) | 引线数 |
42HS02 | 1.8 | 1.68 | 1.65 | 3.20 | 0.36 | 57 | 39.50 | 5 | 4 | |
42HS03 | 串联 | 1.8 | 0.70 | 9.20 | 16.00 | 0.44 | 68 | 47.00 | 5 | 4or8 |
并联 | 1.40 | 2.30 | 4.00 | |||||||
42HS05 | 1.8 | 1.20 | 6.00 | 0.50 | 0.50 | 102 | 60.00 | 5 |
4 |
42步进电机介绍:
42mm系列两相混合式步进电机,基于业界先进的磁路设计方案。在选材上,采用耐高温永磁体和优质冷轧钢片制造,选用日本NMB或NSK轴承,电机表面经喷塑或铝壳密封处理。
步进电机、步进驱动器选型列表
步进驱动器选型列表 | |||||||
相数 | 电压 | 类型 | 型号 | 适配步进电机 | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 控制信号 |
两相 | 低电压50V | 经济型 | DM-420A | 35 42 | 0.1 | 86x55x20 | 单端 |
DM-542A | 42 57 | 0.25 | 118x75.5x34 | 单端/差分 | |||
DM-556A | 57 60 86 | 0.25 | 118x75.5x34 | 单端/差分 | |||
高性能 | FD-556A | 42 57 60 86 | 0.25 | 118x75.5x34 | 单端/差分 | ||
FD-545R | 42 57 60 86 | 0.26 | 120x76x35 | 单端/差分 | |||
中电压90V | 经济型 | DM-872A | 57 60 86 | 0.52 | 140*97*48 | 单端/差分 | |
DM-872H | 57 60 86 | 0.55 | 151x97x53 | 单端/差分 | |||
高电压(AC220V | 经济型 | DM-2272A | 86 110 | 1.4 | 176x104x86 | 单端/差分 | |
三相 | 低电压 | 经济型 | 3DM-556A | 57 | 0.25 | 118x75.5x34 | 单端/差分 |
高性能 | 3FD-560A | 57─86 | 0.25 | 118x75.5x34 | 单端/差分 | ||
中电压 | 经济型 | 3DM-872A | 57─86 | 0.52 | 140*97*48 | 单端/差分 | |
3DMA-872H | 57─86 | 0.55 | 151x97x53 | 单端/差分 | |||
高电压 | 经济型 | 3DM-2272A | 86 110 | 1.4 | 176x104x86 | 单端/差分 | |
高性能 | DM-3722 | 86 110 | 1.5 | 203*147*78 | 单端/差分 |
- 上一篇:检测步进电机角度位置方法及整体检测方案
- 下一篇:PLC对步进电机的控制
产品推荐:两相步进电机
产品推荐:无刷电机
产品推荐:两相步进驱动器
产品推荐:直流无刷驱动器