产品中心
解决方案
联系我们
深圳市东么川伺服控制技术有限公司
电话:15002093712
邮箱:983847136@qq.com
地址:深圳市龙华区民治街道樟坑社区青创城A栋B502
DBLS515正弦波直流无刷电机驱动器
型号:DBLS515
名称:DBLS515正弦波直流无刷电机驱动器
简介:
本公司研发生产的 BLDC驱动器是一款高性能, 多功能, 低成本的带霍尔传感器直流无刷驱动器。全数字式设计使其拥有灵活多样的输入控制方式,极高的调速比,低噪声,完善的软硬件保护功能,驱动器可通过串口通信接口与计算机相连,实现PID参数调整,保护参数,电机参数,加减速时间等参数的设置, 还可进行 IO输入状态, 模拟量输入, 告警状态及母线电压的监视。
- 规格参数
- 产品特点
- 产品尺寸图
- 匹配产品
- 应用领域
- 资料下载
驱动器参数列表:
输入电压 | DC1 8V-50V |
工作电流 | <=10A |
电机霍尔类型 | 60度,300度,120度,240度 |
工作模式 | 霍尔速度闭环 |
调速方式 | 0-5V模拟量输入, 0-100%PWM输入 (PWM频率范围:1KHz-20KHz),内部给定,多段速1,多段速2 |
调速范围 | 0—6000RPM |
保护功能 | 短路:当异常电流大于50A时,产生短e路保护 l 过流:当电流超过工作电流设置值并持续一设定时间后产生过流保护 e l 过压:当电压超过55V时产t生过电压保护 欠压:当电压低于18V时s产生欠电压保护。 l 霍尔异常:包括相位异常及值异常. |
工作环境 | 场合:无腐蚀性,易g燃i,易爆,导电的气体,液体,粉尘 温度:-10-55℃(无冻霜) 湿度:小于90e%RH(不结露) 海拔R:小于1000m 振动:小于0.5G,10hz—60hz(非连续运行) 防护等级: IP21 |
散热方式 | 自然风冷 |
尺寸大小 | 120*76*33 单位:mm |
重量 | 250g |
控制信号输出端:
BK | GND | SV | 5V | PG | ALM |
12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 |
EN | FR | X1 | X2 | X3 | GND |
引脚排列及相关名称:
端子引脚号 | 引脚名 | 定义说明 |
1 | GND | 信号地 |
2 | ALM | 报警输出(开漏)电流应限制在200mA内 |
3 | X1 | 多段速输入1 |
4 | PG | 霍尔信号异或输出(开漏)电流应限制在200mA内 |
5 | X2 | 多段速输入2 |
6 | 5V | 5v电源输出,输出电流应少于20 mA内(内部魏线性电源,过大电流会导致过热) |
7 | X3 | 多段速输入3 |
8 | SV | 模拟信号输入 |
9 | FR | 方向控制信号 |
10 | GND | 信号地 |
11 | EN | 使能信号,低电平有效 |
12 | BK | 刹车信号,高电平刹车,正常应接GND |
●速度PID闭环控制,低速转矩大.
●调速范转宽, 0-6000RPM.
●运行加减速时间可由软件设定,实现平滑柔和运行.
●驱动器自身损耗小,效率高,温升低,因此体积小,易安装.
●多种速度控制方式,由软件设定.
●使能,方向,刹车输入信号的极性可由软件设定.
●多种完善的保护功能.
●内置刹车电阻及控制电路(可选),用于消耗再生能量,防止过电压.
●产品分类:无刷电机驱动器
- 上一篇:BL820直流无刷电机驱动器
- 下一篇:AS/DS系列 直流伺服驱动器
相关产品:两相步进电机
相关产品:无刷电机
相关产品:两相步进驱动器
相关产品:产品中心